Ekonomi
Haftanın En Kazançlı Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Gaye Portföy Has-Kar Özgür (TL) Özel Fonu yüzde 17,28 ile bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,29’luk artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
AMAÇ PORTFÖYÜ HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FONU | 6.599919 | 17.28 |
BEDAVA ÖZEL FON ÖDENEN INVEO PORTFÖY ARISTA KÂR PAYI | 1.500994 | 15.64 |
A1 PORTFÖY İLK BEDAVA FON | 2,410042 | 11.41 |
INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON | 4.645237 | 9.66 |
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSEDAR SERBEST (TL) FON (HİSSE YOĞUN FON) | 3.668341 | 9.48 |
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2,304242 | 5.31 |
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.099371 | 4.90 |
AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 3.377277 | 4.15 |
KT PORTFÖY KIZILAY BAZLI ALTIN KATILIM FONU | 5,326106 | 4.15 |
ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | 0,119388 | 4.13 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞERLİ METALLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024632 | 4.29 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,14341 | 4.22 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,04797 | 4.20 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,088799 | 4.16 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,155912 | 4.14 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,147391 | 4.05 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,143299 | 4.00 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,146361 | 3,96 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,132964 | 3.74 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,150557 | 3.74 |
(sürecek)